ブログNo.7:事業再構築補助金の過去の通常枠・特別枠別採択率・平均採択額
(第1回から第4回公募の合計)
応募数 | 採択数 | 採択金額 | 採択率 | 平均採択額 | |
通常枠 | 62,286 | 21,905 | 7769億円 | 35% | 3537万円 |
緊急事態宣言特別枠(現回復・応援枠) | 19,642 | 12,497 | 890億円 | 64% | 712万円 |
最低賃金枠 | 860 | 665 | 59億円 | 77% | 887万円 |
卒業枠(第5回まで) | 191 | 98 | 95億円 | 51% | 9694万円 |
大規模賃金引上げ枠 | 32 | 18 | 18億円 | 56% | 1億円 |
合計 | 83,011 | 35,183 | 8831億円 | 42% | 2510万円 |
関連ページ:
事業再構築補助金