ブログNo.8:事業再構築補助金の活用の状況
採択案件を業種別に見ると、製造業、宿泊・飲食サービス業の比率が多いものの、第1回以降、製造業の割合が減少し、建設業、卸・小売業、生活関連サービス業・娯楽業が増加してきています。
業種 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
建設業 | 6.7% | 8.1% | 9.4% | 10.4% |
製造業 | 31.7% | 23.2% | 21.8% | 22.7% |
卸・小売業 | 12.4% | 14.1% | 15.3% | 15.1% |
宿泊・飲食サービス業 | 21.8% | 23.8% | 20.7% | 19.5% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 6.1% | 6.8% | 7.2% | 7.3% |
その他合計 | 21.3% | 24.0% | 25.6% | 25.0% |
関連ページ:
事業再構築補助金