ブログNo.4:ものづくり補助金の過去の採択率等のデータを読み解く(25年11月改定)
2020年度以降、第1次から第13次くらいまでは採択率が6割ほどでしたが、近年は3割程度となっています。
| 公募次 | 採択発表 | ①応募数 | ②採択数 | 採択率②/① | 倍率①/② |
| 1次 | 20.4.28 | 2,287 | 1,429 | 62% | 1.6倍 |
| 2次 | 20.6.30 | 5,721 | 3,269 | 57% | 1.8倍 |
| 3次 | 20.9.25 | 6,923 | 2,637 | 38% | 2.6倍 |
| 4次 | 20.12. | 10,312 | 3,178 | 31% | 3.2倍 |
| 5次 | 21.3.31 | 5,299 | 2,337 | 44% | 2.3倍 |
| 6次 | 21.6.29 | 4,980 | 2,362 | 47% | 2.1倍 |
| 7次 | 21.9.29 | 5,507 | 2,768 | 50% | 2.0倍 |
| 8次 | 22.1.12 | 4,653 | 2,780 | 60% | 1.7倍 |
| 9次 | 22.3.25 | 3,613 | 2,247 | 62% | 1.6倍 |
| 10次 | 22.7.15 | 4,294 | 2,612 | 61% | 1.6倍 |
| 11次 | 22.10.20 | 4,742 | 2,817 | 59% | 1.7倍 |
| 12次 | 22.12.16 | 3,254 | 1,912 | 59% | 1.7倍 |
| 13次 | 23.2.20 | 3322 | 1,927 | 58% | 1.7倍 |
| 14次 | 23.6.23 | 4,865 | 2,470 | 51% | 2.0倍 |
| 15次 | 23.9.29 | 5,694 | 2,861 | 50% | 2.0倍 |
| 16次 | 24.1.19 | 5,608 | 2,738 | 49% | 2.0倍 |
| 17次 | 24.5.20 | 629 | 185 | 29% | 3.4倍 |
| 18次 | 24.6.25 | 5,777 | 2,070 | 36% | 2.8倍 |
| 19次 | 25.7.28 | 5,336 | 1,698 | 32% | 3.1倍 |
| 20次 | 25.10.27 | 2,453 | 825 | 34% | 2.9倍 |
関連ページ:
ものづくり補助金


