ブログNo.4:ものづくり補助金の過去の採択率等のデータを読み解く(23年2月改定)
2020年度以降、第一次から第一二次までで、約6万件以上の応募があり、約3万件が採択されています。採択率は、各回により変動がありますが、近年、6割くらいになっています。
公募次 | 採択発表 | ①応募数 | ②採択数 | 採択率②/① | 倍率①/② |
一次 | 20.4.28 | 2,287 | 1,429 | 62% | 1.6倍 |
二次 | 20.6.30 | 5,721 | 3,269 | 57% | 1.8倍 |
三次 | 20.9.25 | 6,923 | 2,637 | 38% | 2.6倍 |
四次 | 20.12. | 10,312 | 3,178 | 31% | 3.2倍 |
五次 | 21.3.31 | 5,299 | 2,337 | 44% | 2.3倍 |
六次 | 21.6.29 | 4,980 | 2,362 | 47% | 2.1倍 |
七次 | 21.9.29 | 5,507 | 2,768 | 50% | 2.0倍 |
八次 | 22.1.12 | 4,653 | 2,780 | 60% | 1.7倍 |
八次 | 22.3.25 | 3,613 | 2,247 | 62% | 1.6倍 |
九次 | 22.7.15 | 4,294 | 2,612 | 61% | 1.6倍 |
十一次 | 22.10.20 | 4,742 | 2,817 | 59% | 1.7倍 |
十二次 | 22.12.16 | 3,254 | 1,912 | 59% | 1.7倍 |
合計 | - | 61,585 | 30,348 | 49% | 2.0倍 |
関連ページ:
ものづくり補助金